| ※ | 都道府県名をクリックすると、その都道府県内の全アクセスポイント回線接続情報一覧がご覧になれます |
| ※ | アクセスポイント名をクリックすると、そのアクセスポイントの回線接続情報がご覧になれます |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川第3 | 0166 | 0166-29-6256 | |
| 札幌第6 | 011-2xx 011-3xx 011-4xx 011-5xx 011-6xx 011-7xx 011-8xx | 011-699-8890 | ||
| 札幌第7 | 011-686-7301 | |||
| 釧路第1 | 0154-2x 0154-3x 0154-4x 0154-5x 0154-6x 0154-9x | 0154-32-7521 | ||
| 帯広第1 | 0155-2x 0155-3x 0155-4x 0155-5x 0155-6x 0155-9x | 0155-20-6790 | ||
| 函館第1 | 0138 | 0138-35-6380 | ||
| 苫小牧第1 | 0144 | 0144-31-0290 | ||
| 青森県 | 青森第2 | 017-7xx | 017-764-4111 | |
| 八戸第1 | 0178 | 0178-73-6190 | ||
| 弘前第1 | 0172 | 0172-31-5850 | ||
| 秋田県 | 秋田第3 | 018-8xx | 018-883-1613 | |
| 岩手県 | 盛岡第3 | 019-6xx | 019-629-4311 | |
| 仙台第5 | 022-2xx 022-30x 022-7xx 022-34x 022-35x 022-36x 022-37x 022-38x 022-39x | 022-716-9220 | ||
| 山形県 | 山形第2 | 023-6xx | 023-627-6051 | |
| 福島県 | 福島第4 | 024-5xx | 024-525-0077 | |
| 郡山第4 | 024-9xx | 024-990-0077 | ||
| いわき第1 | 0246 | 0246-37-7011 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 甲府第3 | 055-2xx | 055-255-1071 | |
| 新潟県 | 新潟第3 | 025-2xx 025-3xx | 025-240-7331 | |
| 長岡第1 | 0258 | 0258-31-2712 | ||
| 長野県 | 長野第3 | 026-2xx | 026-229-7520 | |
| 松本第2 | 0263 | 0263-71-4177 | ||
| 諏訪第1 | 0266 | 0266-54-2371 | ||
| 上田第1 | 026 | 026-829-4187 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 富山第2 | 076-4xx | 076-443-5030 | |
| 高岡第1 | 0766 | 0766-27-5701 | ||
| 石川県 | 金沢第4 | 076-2xx | 076-267-7623 | |
| 福井県 | 福井第3 | 0776 | 0776-25-4611 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎第3 | 027-3xx | 027-320-6450 | |
| 前橋第3 | 027-2xx | 027-226-7036 | ||
| 桐生第1 | 0277 | 0277-55-5100 | ||
| 太田第1 | 0276 | 0276-70-7850 | ||
| 伊勢崎第1 | 0270 | 0270-40-5020 | ||
| 栃木県 | 宇都宮第5 | 028-6xx | 028-614-5030 | |
| 栃木第1 | 0282 | 0282-20-5392 | ||
| 小山第1 | 0285-2x 0285-3x 0285-4x 0285-5x | 0285-31-3291 | ||
| 茨城県 | 水戸第6 | 029-2xx 029-30x 029-35x 029-36x 029-37x 029-38x 029-39x | 029-222-2810 | |
| 土浦第3 | 0298 | 0298-25-3620 | ||
| 龍ケ崎第1 | 0297 | 0297-61-2591 | ||
| 常陸太田第1 | 0294 | 0294-25-4190 |
| 【】 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 浦和第8 | 048-6xx 048-7xx 048-8xx | 048-658-6790 | |
| 川口第5 | 048-2xx 048-4xx | 048-271-7100 | ||
| 川越第6 | 049 | 049-227-4030 | ||
| 草加第4 | 048 | 048-921-6900 | ||
| 所沢第2 | 042-92x 042-93x 042-94x 042-95x 042-96x 042-99x | 042-940-0235 | ||
| 熊谷第3 | 048-5xx | 048-599-0077 | ||
| 東松山第1 | 0493 | 0493-21-5124 | ||
| 久喜第1 | 0480 | 0480-25-4300 | ||
| 千葉第6 | 043-2xx 043-3xx 043-4xx | 043-203-2311 | ||
| 船橋第6 | 047-4xx | 047-436-7700 | ||
| 市川第8 | 047-3xx | 047-305-4820 | ||
| 柏第4 | 0471 | 0471-37-0811 | ||
| 市原第1 | 0436 | 0436-20-6100 | ||
| 木更津第1 | 0439 | 0439-50-9680 | ||
| 成田第1 | 0476 | 0476-23-9211 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京第16 | 03 | 03-5339-4100 | |
| 東京第17 | 03-5339-5100 | |||
| 東京第47 | 03-5909-4640 | |||
| 東京第48 | 03-5909-4660 | |||
| 東京第49 | 03-5321-2301 | |||
| 東京第50 | 03-5321-2321 | |||
| 東京第51 | 03-5339-4601 | |||
| 武蔵野三鷹第8 | 0422 0424 | 0422-28-0510 | ||
| 国分寺第9 | 042-3xx | 042-357-2300 | ||
| 立川第7 | 042-5xx | 042-540-4160 | ||
| 八王子第4 | 0426 | 0426-62-3280 | ||
| 八王子第5 | 0426-69-2701 | |||
| 青梅第1 | 0428 | 0428-20-2715 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 相模原第5 | 042-7xx | 042-768-9670 | |
| 横浜第11 | 045 | 045-317-7391 | ||
| 川崎第8 | 044 | 044-542-5601 | ||
| 横須賀第3 | 0468 | 0468-28-5781 | ||
| 藤沢第5 | 0466 0467 | 0466-52-1270 | ||
| 厚木第4 | 046-2xx | 046-297-4164 | ||
| 平塚第4 | 0463 | 0463-20-0077 | ||
| 小田原第1 | 0460 0465 | 0465-21-2130 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 静岡第4 | 054-2xx 054-6xx | 054-205-8572 | |
| 浜松第7 | 053-4xx 053-5xx | 053-466-0040 | ||
| 沼津第3 | 055-9xx | 055-927-1470 | ||
| 清水第1 | 0543 | 0543-61-3780 | ||
| 伊東第1 | 0557 | 0557-32-4030 | ||
| 磐田第1 | 0538 | 0538-39-1091 | ||
| 富士第1 | 0545 | 0545-65-5000 | ||
| 岐阜県 | 岐阜第4 | 058-2xx 058-3xx | 058-278-6193 | |
| 大垣第1 | 0584 | 0584-83-1320 | ||
| 名古屋第10 | 052 | 052-533-2904 | ||
| 豊橋第4 | 0532 0533 | 0532-58-8070 | ||
| 豊田第4 | 0565 | 0565-37-6070 | ||
| 刈谷第4 | 0566 | 0566-63-4050 | ||
| 一宮第1 | 0586 0587 | 0586-47-4610 | ||
| 春日井第1 | 0568 | 0568-42-0901 | ||
| 岡崎第1 | 0564 | 0564-65-3466 | ||
| 尾張横須賀第1 | 0562 | 0562-45-5611 | ||
| 半田第1 | 0569 | 0569-32-2040 | ||
| 瀬戸第1 | 0561 | 0561-89-4120 | ||
| 津島第1 | 0567 | 0567-22-2430 | ||
| 三重県 | 四日市第3 | 0593 | 0593-50-5100 | |
| 津第1 | 059-2xx 059-99x | 059-213-4701 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 大津第5 | 077-5xx | 077-511-2070 | |
| 京都第9 | 075 | 075-623-5117 | ||
| 宇治第1 | 0774 | 0774-28-5500 | ||
| 奈良県 | 奈良第3 | 0742 0743 | 0742-20-6650 | |
| 大和高田第3 | 0744 07443 0745-2x 0745-3x 0745-4x 0745-5x 0745-6x 0745-7x | 0744-21-6250 | ||
| 大阪府 | 大阪第18 | 06 | 06-6486-2500 | |
| 堺第5 | 072 | 072-225-2871 | ||
| 茨木第6 | 0726 | 0726-30-5009 | ||
| 茨木第7 | 0726-30-0631 | |||
| 八尾第7 | 0729 | 0729-28-6400 | ||
| 寝屋川第5 | 072-8xx | 072-825-6400 | ||
| 寝屋川第6 | 072-825-5400 | |||
| 池田第5 | 0727 | 0727-54-8203 | ||
| 岸和田貝塚第3 | 0724 | 0724-58-4070 | ||
| 和泉第1 | 0725 | 0725-40-0472 | ||
| 富田林第1 | 0721-2x 0721-3x 0721-4x 0721-5x 0721-6x 0721-70 0721-71 0721-72 0721-73 0721-74 0721-75 0721-76 0721-78 0721-79 0721-8x 0721-9x | 0721-52-0001 | ||
| 兵庫県 | 神戸第7 | 078 | 078-327-7031 | |
| 西宮第4 | 0797 0798 | 0798-37-2586 | ||
| 姫路第4 | 0792 07932 07933 | 0792-86-8230 | ||
| 加古川第1 | 0794-2x 0794-3x 0794-4x 0794-5x 0794-6x | 0794-56-2270 | ||
| 和歌山県 | 和歌山第4 | 073-4xx | 073-435-0144 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 岡山第5 | 086-2xx 086-9xx | 086-801-6064 | |
| 倉敷第4 | 086-4xx 086-52x 086-552 | 086-435-2065 | ||
| 広島県 | 広島第5 | 082-1xx 082-2xx 082-5xx 082-8xx 082-90x 082-96x 082-99x 082-941 082-942 082-943 082-921 082-922 082-923 082-924 082-925 082-926 082-927 082-928 082-929 082-1xx 082-2xx 082-5xx 082-8xx 082-90x 082-96x 082-99x 082-941 082-942 082-943 082-921 082-922 082-923 082-924 082-925 082-926 082-927 082-928 082-929 | 082-545-5170 | |
| 福山第3 | 084-92x 084-931 084-932 084-94x 084-95x 084-96x 084-97x 084-98x | 084-973-6579 | ||
| 尾道第1 | 0848 | 0848-21-2240 | ||
| 呉第1 | 0823 | 0823-29-0150 | ||
| 鳥取県 | 鳥取第2 | 0857 | 0857-39-8151 | |
| 島根県 | 松江第2 | 0852 | 0852-20-1033 | |
| 山口県 | 宇部第5 | 0836 | 0836-36-7130 | |
| 下関第1 | 0832 | 0832-28-6112 | ||
| 山口第1 | 083 | 083-921-8121 | ||
| 岩国第1 | 0827 | 0827-29-2541 | ||
| 香川県 | 高松第3 | 087-8xx | 087-863-7537 | |
| 丸亀第1 | 0877 | 0877-58-3040 | ||
| 徳島県 | 徳島第4 | 088-6xx | 088-611-8010 | |
| 愛媛県 | 松山第4 | 089-9xx | 089-915-0293 | |
| 高知県 | 高知第4 | 088-8xx | 088-826-7300 |
| 【】 |
| 都道府県名 | アクセスポイント名 | 対象市外局番 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡第06 | 092-2xx 092-30x 092-31x 092-33x 092-34x 092-35x 092-36x 092-37x 092-38x 092-4xx 092-39x 092-5xx 092-6xx 092-7xx 092-8xx 092-9xx | 092-736-3073 | |
| 北九州第4 | 093-2xx 093-3xx 093-4xx 093-5xx 093-6xx 093-7xx 093-8xx 093-9xx | 093-512-7730 | ||
| 久留米第3 | 0942 | 0942-40-2011 | ||
| 飯塚第1 | 0948 | 0948-26-4811 | ||
| 瀬高第1 | 0944 | 0944-59-6025 | ||
| 佐賀県 | 佐賀第3 | 0952 | 0952-41-7021 | |
| 長崎県 | 長崎第2 | 095-8xx | 095-818-7001 | |
| 佐世保第1 | 0956 | 0956-42-0984 | ||
| 諫早第1 | 0957 | 0957-35-1051 | ||
| 熊本県 | 熊本第4 | 096-2xx 096-3xx | 096-211-2630 | |
| 八代第1 | 0965 | 0965-43-7730 | ||
| 大分県 | 大分第3 | 097-5xx | 097-573-3566 | |
| 別府第1 | 0977 | 0977-27-2365 | ||
| 宮崎県 | 宮崎第3 | 0985 | 0985-35-8470 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島第3 | 099-2xx | 099-221-6900 | |
| 加治木第1 | 099 | 099-562-8572 | ||
| 沖縄県 | 那覇第4 | 098-8xx 098-9xx | 098-941-2100 |
| アクセスポイントトップページへ
|